<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Rincón Del Móvil</title>
	<atom:link href="http://www.elrincondelmovil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elrincondelmovil.com</link>
	<description>El Rincón Del Móvil. Aquí encontrarás todas las aplicaciones, manuales y juegos de todos los SO de los móviles.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Panasonic Eluga, la vuelta a Europa con Android</title>
		<link>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/panasonic-eluga-la-vuelta-a-europa-con-android/</link>
		<comments>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/panasonic-eluga-la-vuelta-a-europa-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[confeccionada]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[mayoría]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[También]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondelmovil.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic Eluga, la vuelta a Europa con Android Que Panasonic iba a volver con su negocio de Smartphones a Europa, ya lo sabíamos, incluso pudimos ver el aspecto del prototipo del teléfono Android, y hoy podemos oficializarlo con el nombre de Panasonic Eluga. Un terminal de 4.3 pulgadas que aparecerá en el mercado esta primavera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panasonic Eluga, la vuelta a Europa con Android</p>
<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt="" src="http://img.xataka.com/2012/02/Panasonic%20Eluga.jpg" class="alignnone" width="219" height="500" /></p>
<p>Que Panasonic iba a volver con su negocio de Smartphones a Europa, ya lo sabíamos, incluso pudimos ver el aspecto del prototipo del teléfono Android, y hoy podemos oficializarlo con el nombre de Panasonic Eluga.<span id="more-539"></span></p>
<p>Un terminal de 4.3 pulgadas que aparecerá en el mercado esta primavera, y traerá algunas características más comunes en Japón que lo hacen diferente a la mayoría de la oferta que tenemos en nuestro mercado, como la resistencia al agua y polvo.</p>
<p>La pantalla está confeccionada con tecnología OLED, y se queda con una resolución qHD (960 × 540 píxeles). Muy interesante también comprobar como Panasonic también apuesta por el soporte NFC.</p>
<p>Destaca por ser bastante ligero para su tamaño, 103 gramos, y desde el punto de vista funcional, será muy importante la relación con los televisores de la casa, para operar como mando a distancia o transferir contenidos.</p>
<p>Más información sobre él tiene que llegar pronto, y estamos seguros que en el Mobile World Congress 2012 tendremos contacto con él. Actualizo la noticia con un vídeo de presentación:</p>
<p>En Xataka | Panasonic Eluga; elegante por fuera, duro por dentro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/panasonic-eluga-la-vuelta-a-europa-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear para iPhone, minimalismo y simplicidad llevados al extremo</title>
		<link>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/clear-para-iphone-minimalismo-y-simplicidad-llevados-al-extremo/</link>
		<comments>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/clear-para-iphone-minimalismo-y-simplicidad-llevados-al-extremo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[encargados]]></category>
		<category><![CDATA[la vista]]></category>
		<category><![CDATA[minimalismo]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[simplicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondelmovil.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Clear para iPhone, minimalismo y simplicidad llevados al extremo A la vista de lo que los encargados de Impending, estudio encargado del desarrollo de Clear con el respaldo de Realmac Software, habían anticipado a finales del pasado mes de enero, algunos entusiastas de las aplicaciones de productividad nos frotamos las manos imaginando el programa definitivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clear para iPhone, minimalismo y simplicidad llevados al extremo </p>
<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt="" src="http://img.xatakamovil.com/2012/02/clear-ios.jpg" class="alignnone" width="646" height="480" /></p>
<p>A la vista de lo que los encargados de Impending, estudio encargado del desarrollo de Clear con el respaldo de Realmac Software, habían anticipado a finales del pasado mes de enero, algunos entusiastas de las aplicaciones de productividad nos frotamos las manos imaginando el programa definitivo para la gestión de tareas. Un diseño minimalista carente de botones donde un simple gesto sería más que suficiente para organizar nuestra vida, tanto en el ámbito particular o profesional. Una interfaz que promete mucho sí, pero sólo para aquellos usuarios que no requieran de un elevado nivel de información en cada uno de los registros. <span id="more-537"></span></p>
<p>La aplicación, que llegó finalmente a la App Store el pasado día 16 del presente mes, permite la creación de listas en las que aglutinar cada una de las distintas tareas. Basta con “tirar” de las diferentes columnas de registros hacia abajo para la creación de un nuevo registro. O algo tan sencillo como realizar el gesto del “pellizco” a la inversa para entrar en cada una de las listas antes mencionadas.</p>
<p>La prioridad la marca la posición de los registros, siendo más intenso el tono del color cuanto mayor ésta sea, pudiendo arrastrarlos para cambiar dicho orden. No obstante, ante la obsesiva simplificación a la que Clear ha sido sometida, le encontramos dos carencias que, a día de hoy en una aplicación de productividad, se pueden considerar importantes.</p>
<p>Por un lado, no dispone de ninguna opción de alerta, ya que igualmente carece de cualquier opción en la que especificar una fecha de vencimiento para cualquier tarea. Por otro lado, no existe opción de respaldo o sincronización de los datos con la nube o una aplicación de escritorio.</p>
<p>Es posible que cualquiera de estas posibles opciones rompa con la idea de simplicidad del programa. Una simplicidad que podría llevarnos a cuestionar el uso de este “gestor de listas” previo paso por caja con la excusa de una sencilla mejora gráfica, que no de concepto. Por mínimo que sea el importe a pagar, al fin y al cabo, realiza las mismas funciones que la misma aplicación “Recordatorios”, incorporada de serie en el sistema operativo iOS 5.</p>
<p>Quizás acostumbrados por el pago de complejas aplicaciones, en desarrollo y en uso, no seamos capaces de apreciar la complejidad de simplificar ciertos procesos, sobre los cuales mantenemos el mismo rasero a la hora de valorarlos en su justa medida. Posiblemente esta primera versión sea un primer paso hacia una posible ampliación de servicios de forma paulatina ya que los propios desarrolladores han dejado bien claro que su objetivo claro, hoy por hoy, es llegar al mayor número de usuarios posibles y que sean estos los que moldeen el programa gracias a sus aportaciones en forma de comentarios. </p>
<p>ClearProductividad</p>
<p>■Desarrollador: Realmac Software Limited<br />
■Precio: 0.79 euros<br />
■Descárgalo en: App Store</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/clear-para-iphone-minimalismo-y-simplicidad-llevados-al-extremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 a la baja en USA y al alza en Europa</title>
		<link>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/windows-phone-7-a-la-baja-en-usa-y-al-alza-en-europa/</link>
		<comments>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/windows-phone-7-a-la-baja-en-usa-y-al-alza-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[discordia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[haberle]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondelmovil.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone 7 a la baja en USA y al alza en Europa La corta vida de Windows Phone es dura, un sistema que aún lucha por ser el tercero en discordia pero que sufre la presión de haberle fijado objetivos más ambiciosos y a muy a corto plazo. La realidad es que sufre más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Phone 7 a la baja en USA y al alza en Europa</p>
<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt="" src="http://img.xatakamovil.com/2012/02/USAEUROPAWP7.jpg" class="alignnone" width="640" height="300" /></p>
<p>La corta vida de Windows Phone es dura, un sistema que aún lucha por ser el tercero en discordia pero que sufre la presión de haberle fijado objetivos más ambiciosos y a muy a corto plazo. La realidad es que sufre más en el mercado americano que en el europeo por encontrar su sitio en esta guerra de sistemas operativos móviles, que se cobró como víctima a WebOS.<span id="more-535"></span></p>
<p>Quizá en Estados Unidos es donde más difícil lo tenga, un mercado en el que el peso de Nokia como marca no es tan fuerte como en Europa, donde ha dominado (y domina) en cuanto a dispositivos vendidos frente a sus competidores. Vemos tras un reciente estudio como incluso ha descendido su couta de mercado en un año del 3.2% al 1.5%.</p>
<p>Mientras tanto en Europa, si tomamos como referencia el mercado del Reino Unido, que suele ser de los más activos y agresivos en captación de clientes, vemos cómo han evolucionado desde el 0.4% al 2.2% de cuota. En el umbral de destronar a Symbian con su 2.8% en los próximos meses.</p>
<p>Cifras contrapuestas que ni en su crecimiento podrían interpretarse como muy positivas, es evidente que el mercado es muy bipolar actualmente, con unas cifras de smartphones para Android y iPhone que rondan el 80% entre los dos, dificultando la llegada de un nuevo sistema al que se acoge con reticencia a pesar de sus grandes virtudes. Veremos si este MWC supone el auténtico despegue de Windows Phone o Microsoft tiene que acabar tomando medidas más agresivas.</p>
<p>Siempre que analizo estas cifras de Windows Phone 7, tiendo a recordar cómo Microsoft introdujo su Xbox original en un mercado de videojuegos monopolizado por Sony y Nintendo, no fue nunca un gran éxito pero consiguieron una base de usuarios y una fama que luego hizo que su Xbox 360 se posicionara en su día como la segunda del mercado tras la imbatible Wii a nivel de ventas. Quizá veamos algo parecido cuando llegue Windows 8 a las tablets , Apollo a los móviles y el as bajo la manga de estar metida de lleno en el mundo del videojuego, abarcando multiples sistemas relacionados entre sí como el ecosistema Apple con Mac/iPad/iPhone. Tiempo al tiempo.</p>
<p>Vía | WMPowerUser<br />
 Vía | WpCentral</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/windows-phone-7-a-la-baja-en-usa-y-al-alza-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia nos invita a pensar en un sustituto para el N8 en el Mobile World Congress</title>
		<link>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/nokia-nos-invita-a-pensar-en-un-sustituto-para-el-n8-en-el-mobile-world-congress/</link>
		<comments>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/nokia-nos-invita-a-pensar-en-un-sustituto-para-el-n8-en-el-mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[citan]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[contentar]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[sustituto]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondelmovil.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Nokia nos invita a pensar en un sustituto para el N8 en el Mobile World Congress Nokia ha publicado un vídeo en su canal de YouTube que nos invita a esperar algo interesate en el Mobile World Congress 2012 en lo que respecta a fotografía con teléfonos móviles. En la descripción del vídeo nos citan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia nos invita a pensar en un sustituto para el N8 en el Mobile World Congress</p>
<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt="" src="http://img.xatakamovil.com/2012/02/Nokia-MWC.jpg" class="alignnone" width="650" height="300" /></p>
<p>Nokia ha publicado un vídeo en su canal de YouTube que nos invita a esperar algo interesate en el Mobile World Congress 2012 en lo que respecta a fotografía con teléfonos móviles.<span id="more-533"></span></p>
<p>En la descripción del vídeo nos citan al día 27 de febrero, lunes, para conocer más, pero mientras nos tenemos que contentar con un vídeo con diferentes escenas nevadas, con algunos textos como “puro detalle”, “pura profundidad”, “pura definición”:</p>
<p>De un tiempo a esta parte no se ha parado de hablar de un sustituto para el Nokia N8 conocido como 801, confirmado por la firma finlandesa, con una cámara a la altura y Symbian (ahora Nokia Belle) como sistema operativo. Las historia de “teléfonos fotográficos” de Nokia es extensa, y esperamos que el que tenga que venir, marque las diferencias.</p>
<p>Más información | Nokia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/nokia-nos-invita-a-pensar-en-un-sustituto-para-el-n8-en-el-mobile-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung sube el nivel de la gama media de Android</title>
		<link>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/samsung-sube-el-nivel-de-la-gama-media-de-android/</link>
		<comments>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/samsung-sube-el-nivel-de-la-gama-media-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[cuestión]]></category>
		<category><![CDATA[el nivel]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[También]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondelmovil.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Samsung sube el nivel de la gama media Android Ayer Samsung presentó en sociedad el Galaxy Ace 2 y el Mini 2, los sucesores de dos modelos que les funcionó muy bien a la compañía coreana el año pasado. Terminales modestos, que en parte aprovechaban el tirón de la marca Galaxy, que cumplían las expectativas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung sube el nivel de la gama media Android </p>
<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt="" src="http://img.xatakamovil.com/2012/02/nuevossamsunggalaxyace2ymini2.jpg" class="alignnone" width="650" height="433" /></p>
<p>Ayer Samsung presentó en sociedad el Galaxy Ace 2 y el Mini 2, los sucesores de dos modelos que les funcionó muy bien a la compañía coreana el año pasado. Terminales modestos, que en parte aprovechaban el tirón de la marca Galaxy, que cumplían las expectativas de quienes no buscaban el hardware más puntero.<span id="more-531"></span></p>
<p>Este anuncio nos hace plantearnos la siguiente cuestión: ¿hacia dónde va la gama media de Android este año? De momento queda que el resto de fabricantes muestren sus apuestas pero los nuevos integrantes de la familia Samsung son un buen termómetro para ver cuál va ser la tendencia.</p>
<p>Lo primero que nos llamó la atención cuando vimos las especificaciones técnicas del Galaxy Ace 2 fue el procesador doble núcleo a 800Mhz. El año pasado este tipo de chips fueron los protagonistas indiscutibles de la gama alta, aunque con un poco más de velocidad de reloj por núcleo.</p>
<p>Este año en gama alta hemos visto que los cuatro núcleos van a marcar el ritmo, lo cual no significa que otros modelos con doble núcleo queden relegados, pero es curioso comprobar como Samsung ha apostado por esta tecnología para potenciar su gama media.</p>
<p>Doble núcleo en gama media, el principio de una bonita amistad</p>
<p>Que el doble núcleo llegue a la gama media, más allá de ser un cebo comercial, sin duda es una gran noticia. Una de las críticas que más he oído sobre este tipo de smartphones es que la experiencia de usuario no termina de ser buena: bajo rendimiento, problemas varios…”Si vas a comprarte un Android, que sea gama alta.” No será la primera ni la última vez que lo escuche.</p>
<p>En definitiva, el doble núcleo traerá una mejora en el rendimiento notable. También es cierto que la RAM tiene que acompañar y al menos en el Ace 2 parece que será así: 768MB. Esperemos que este modelo no sea una excepción y que más fabricantes se animen a llevar estos chips a sus modelos de gama media.</p>
<p>El Mini 2 por su parte trae pocas mejoras, siendo lo más notable la integración de NFC. Una tecnología con mucho potencial, con aplicaciones muy interesantes pero que hasta la fecha su expansión está siendo muy tímida. En parte porque pocos terminales lo emplean, en las versiones europeas al menos.</p>
<p>Será interesante ver si más fabricantes se suben al barco y apuestan por utilizar NFC. También es cierto que necesitan un impulso, que la gente se familiarice con ellos y sepa utilizarlos. En el caso contrario, no le vemos un futuro mejor al de otras tecnologías como los códigos QR que ponen en los carteles publicitarios. ¿Alguien ha visto alguna vez a alguien hacer una foto para verlo en su móvil?</p>
<p>Otra cuestión interesante, y quizá más preocupante, es el tema de las actualizaciones. Tanto el Ace 2 como el Mini 2 vendrán con Android Gingerbread 2.3. Habrá que ver si Samsung decide actualizar pero esperemos que esto no se convierta en una tendencia porque en el 2011 ya comprobamos como los fabricantes abandonaron a su suerte a los usuarios de estos terminales.</p>
<p>Es cierto que queda todavía por ver qué van a presentar el resto pero si tomamos como referencia a los modelos del año pasado en gama media y los comparamos con los Ace y Mini originales vemos cómo estos terminales sirven bien como unidad de medida.</p>
<p>De momento parece que la apuesta será continuista: una reforma tímida en el hardware donde el doble núcleo puede llegar a marcar la diferencia y contribuir a mejor la experiencia del usuario. Como ya sabéis el equipo de Xataka, así como el de Móvil y Android, estará en el MWC para traeros las novedades del evento de primera mano. Estaremos atentos a lo que presenten los diferentes fabricantes ya que la gama media representa para muchos la principal opción para comprarse un smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/22/samsung-sube-el-nivel-de-la-gama-media-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy SII: Actualización oficial a ICS filtrada</title>
		<link>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/21/samsung-galaxy-sii-actualizacion-oficial-a-ics-filtrada/</link>
		<comments>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/21/samsung-galaxy-sii-actualizacion-oficial-a-ics-filtrada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[joya]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[SII]]></category>
		<category><![CDATA[última]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondelmovil.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy SII: Actualización oficial a ICS filtrada Por si había dudas sobre si Samsung iba a actualizar en algún momento su joya de la corona —Samsung Galaxy SII— a la última versión de Android, llega el momento de dejar de hacer cábalas sobre si llegará o no para dejar paso a preguntarnos “cuándo”. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Galaxy SII: Actualización oficial a ICS filtrada</p>
<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt="" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/02/SGS2ICS.jpg" class="alignnone" width="583" height="439" /></p>
<p>Por si había dudas sobre si Samsung iba a actualizar en algún momento su joya de la corona —Samsung Galaxy SII— a la última versión de Android, llega el momento de dejar de hacer cábalas sobre si llegará o no para dejar paso a preguntarnos “cuándo”.</p>
<p>Y la respuesta puede que sorprenda a más de uno, porque con la ROM que se ha filtrado, todo parece apuntar a un lanzamiento bastante próximo —¿quizás poco después del MWC?—.<span id="more-526"></span></p>
<p>Dicha ROM, que está dirigida al modelo I9100, parece que además de traer Android 4.0.3 a los usuarios del smartphone de Samsung, mejora la velocidad y la duración de batería del terminal. Aun así, no podemos garantizar su correcto funcionamiento ya que no la hemos probado personalmente. Para los valientes, podéis descargarla desde aquí, donde además hay instrucciones para su instalación.</p>
<p>Fuente | SamMobile</p>
<p>Fuente http://www.android.es/samsung-galaxy-sii-actualizacion-oficial-a-ics-filtrada.html#ixzz1n12pb8cC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/21/samsung-galaxy-sii-actualizacion-oficial-a-ics-filtrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así será el nuevo Motorola con procesador X86 de Intel y Android 4.0</title>
		<link>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/15/asi-sera-el-nuevo-motorola-con-procesador-x86-de-intel-y-android-4-0/</link>
		<comments>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/15/asi-sera-el-nuevo-motorola-con-procesador-x86-de-intel-y-android-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[As� ser�]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[noviazgo]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[última]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondelmovil.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Así será el nuevo Motorola con procesador X86 de Intel y Android 4.0 Tras el acuerdo de Motorola con Intel hace algún tiempo para traer los procesadores de ésta última firma a los dispositivos de Motorola, vemos como el “noviazgo” parece haber fraguado rápidamente. Se acaban de filtrar unas imágenes de lo que parece ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así será el nuevo Motorola con procesador X86 de Intel y Android 4.0</p>
<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt="" src="http://img.xataka.com/2012/02/Motorola-Intel-Ice-Cream-Sa.jpg" class="alignnone" width="347" height="450" /></p>
<p>Tras el acuerdo de Motorola con Intel hace algún tiempo para traer los procesadores de ésta última firma a los dispositivos de Motorola, vemos como el “noviazgo” parece haber fraguado rápidamente.</p>
<p>Se acaban de filtrar unas imágenes de lo que parece ser que será el nuevo terminal con Android 4.0 Ice Cream Sandwich de Motorola, aún con nombre desconocido. Será el primer Motorola con arquitectura X86 de Intel y sistema Android.<span id="more-523"></span></p>
<p>Parece ser que ésta era una de las sorpresas del inminente MWC 2012, pero ya sabemos que hoy en día pocos terminales importantes pueden escapar a “las filtraciones accidentales” días antes de su presentación oficial.</p>
<p>La cámara será un apartado importante en éste terminal, que contará con modo ráfaga de 15 imágenes por segundo y un botón dedicado para la misma. La ausencia de botones físicos en su frontal o el uso de la plataforma Medfield, gracias al chip Intel Atom Z2460 a 1.6GHz, junto a una GPU PowerVR540 a 400MHz, son sus bazas principales.</p>
<p>En pocos días sabremos algo más de tan interesante propuesta.</p>
<p>En Xataka | El teléfono Motorola con procesador Intel y Ice Cream Sandwich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/15/asi-sera-el-nuevo-motorola-con-procesador-x86-de-intel-y-android-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres nuevos Windows Phone 7 y tres nuevos Asha S40 serán las novedades de Nokia en el MWC 2012</title>
		<link>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/15/tres-nuevos-windows-phone-7-y-tres-nuevos-asha-s40-seran-las-novedades-de-nokia-en-el-mwc-2012/</link>
		<comments>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/15/tres-nuevos-windows-phone-7-y-tres-nuevos-asha-s40-seran-las-novedades-de-nokia-en-el-mwc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Asha]]></category>
		<category><![CDATA[finlandesa]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[S40]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondelmovil.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Tres nuevos Windows Phone 7 y tres nuevos Asha S40 serán las novedades de Nokia en el MWC 2012 El goteo de información precedente al MWC 2012 de Barcelona ya es una realidad diaria. Ahora es Nokia la empresa que, al parecer, va a presentar una serie de nuevas incorporaciones a sus líneas de terminales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres nuevos Windows Phone 7 y tres nuevos Asha S40 serán las novedades de Nokia en el MWC 2012</p>
<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" alt="" src="http://img.xatakamovil.com/2012/02/nokia-asha-phonesxm.jpg" class="alignnone" width="482" height="338" /></p>
<p>El goteo de información precedente al MWC 2012 de Barcelona ya es una realidad diaria. Ahora es Nokia la empresa que, al parecer, va a presentar una serie de nuevas incorporaciones a sus líneas de terminales más actuales.<span id="more-521"></span></p>
<p>No sabemos cuantos dispositivos terminará presentando la marca finlandesa en la ciudad condal, pero al menos ya contamos con 6 nombres de propuestas que abarcan prácticamente todas las gamas en cuanto a dispositivos con Windows Phone 7 y Symbian S40. Eso sí, por ahora no hay imágenes de los dispositivos.</p>
<p>Los tres que más llaman la atención son la versión europea del Nokia Lumia 900, el Nokia 808 PureView y el Nokia Lumia 610, que será el Windows Phone 7 más accesible de Nokia.</p>
<p>La gama económica Asha S40 de Symbian se verá completada con los nuevos Asha 302, Asha 203, y Asha 202, dispositivos de los cuales tampoco tenemos más información que no sea el nombre.</p>
<p>A partir del 27 de Febrero se resolverán las dudas que nos quedan en el stand de Nokia dentro del MWC.</p>
<p>ACTUALIZACIÓN:<br />
Al parecer, varias fuentes distintas de la red indican que sólo llegarán un par de terminales Nokia con el sistema operativo WP7 de Microsoft y otro más con Symbian, además de los tres Asha S40.</p>
<p>No sabemos qué fuente será la más fiable, dado que es un rumor, pero de todos modos, el número de terminales totales a presentar coincide en todas las webs que dan la información, seis en total, y suponemos también que no serán los únicos terminales que presente Nokia en el MWC 2012, así que en unos días se resolverá la duda de cuales son los terminales reales y que sistemas llevan definitivamente en él.</p>
<p>Vía | PhoneArena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/15/tres-nuevos-windows-phone-7-y-tres-nuevos-asha-s40-seran-las-novedades-de-nokia-en-el-mwc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCade 8-Bitty, un mando inalámbrico para tu smartphone o tablet con sabor a 8 bits</title>
		<link>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/15/icade-8-bitty-un-mando-inalambrico-para-tu-smartphone-o-tablet-con-sabor-a-8-bits/</link>
		<comments>http://www.elrincondelmovil.com/2012/02/15/icade-8-bitty-un-mando-inalambrico-para-tu-smartphone-o-tablet-con-sabor-a-8-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[8 bits]]></category>
		<category><![CDATA[Hace alg�n tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[iCade]]></category>
